Fertilizantes
Evolução do consumo aparente de N, P, K e Total de NPK no Brasil
NITROGÊNIO - 1950 a 2017
FÓSFORO - 1950 a 2017
POTÁSSIO - 1950 a 2017
TOTAL NO BRASIL - 1950 a 2017
PRODUÇÃO NACIONAL + IMPORTAÇÃO - 1950 a 2017
Consumo aparente de fertilizantes e matérias-primas em 2017
FERTILIZANTES
Fertilizantes | Produção Nacional | Importação | Prod. Nac. + Import. | Exportação | Consumo Aparente |
Toneladas métricas | |||||
Sulfato de Amônio | 264.208 | 1.779.309 | 2.043.517 | 1.496 | 2.042.021 |
Uréia | 836.754 | 4.769.793 | 5.606.547 | 10.330 | 5.596.217 |
Nitrato de Amônio | 407.838 | 1.378.971 | 1.786.809 | 30 | 1.786.779 |
Fosfato diamônio - DAP | 433.711 | 433.711 | 300 | 433.411 | |
Fosfato monoamônio - MAP | 1.184.560 | 3.343.693 | 4.528.253 | 4.167 | 4.524.086 |
Superfosfato Simples | 4.255.164 | 716.201 | 4.971.365 | 868 | 4.970.497 |
Superfosfato Triplo | 953.790 | 869.927 | 1.823.717 | 1.957 | 1.821.760 |
Termofosfato | 117.463 | 117.463 | 398 | 117.065 | |
Fosfato Natural de aplic. direta | 166.079 | 166.079 | 20 | 166.059 | |
Cloreto de Potássio | 484.877 | 9.203.088 | 9.687.965 | 9.236 | 9.678.729 |
Complexos (1) | 144.271 | 2.863.756 | 3.008.027 | 3.008.027 | |
TOTAL DE FERTILIZANTES | 8.648.925 | 25.524.528 | 34.173.453 | 28.802 | 34.144.651 |
(1) Neste ítem, estão relatadas as quantidades de Amônia, Ácido Sulfúrico e Ácido Fosfórico utilizadas na granulação de fertilizantes simples e complexos.
MATÉRIAS-PRIMAS
Matérias-primas | Produção Nacional | Importação | Prod. Nac. + Import. | Exportação | Consumo Aparente |
Toneladas métricas | |||||
Amônia | 486.584 | 237.669 | 724.253 | 56.537 | 667.716 |
Rocha Fosfática - Industrial | 4.797.702 | 1.508.537 | 6.306.239 | 6.306.239 | |
Acido Fosfórico | 2.134.917 | 2.134.917 | 2.134.917 | ||
Acido Sulfúrico (2) | 3.687.205 | 349.428 | 4.036.633 | 4.036.633 | |
TOTAL - MATÉRIAS-PRIMAS | 11.106.408 | 2.095.634 | 13.202.042 | 56.537 | 13.145.505 |
(2) Consideradas somente a produção das empresas produtoras de fertilizantes.
Fonte: ANDA.
Website: http://www.anda.org.br
Consumo de fertilizantes por região, nutrientes e natureza física
CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGIÃO - (em 1.000 toneladas métricas)
REGIÃO | ANOS | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Região Sul | |||||||
Rio Grande do Sul | 3.299.830 | 3.538.015 | 3.935.390 | 4.068.678 | 3.667.275 | 4.192.719 | 4.243.212 |
Santa Catarina | 658.528 | 682.631 | 831.139 | 751.624 | 665.102 | 896.780 | 845.988 |
Paraná | 3.593.389 | 3.484.820 | 3.786.207 | 3.957.665 | 3.903.517 | 4.331.069 | 4.102.398 |
Região Sul | 7.551.747 | 7.705.466 | 8.552.736 | 8.777.967 | 8.235.893 | 9.420.568 | 9.191.598 |
Região Sudeste | |||||||
São Paulo | 4.130.501 | 4.055.515 | 4.240.646 | 3.842.796 | 3.472.310 | 4.023.916 | 4.272.363 |
Rio de Janeiro | 50.419 | 51.091 | 58.164 | 51.745 | 42.683 | 51.302 | 52.802 |
Minas Gerais | 3.631.191 | 3.639.574 | 3.499.903 | 3.706.092 | 3.508.805 | 4.033.335 | 4.002.179 |
Espírito Santo | 392.753 | 409.145 | 405.821 | 443.863 | 375.215 | 396.786 | 432.794 |
Região Sudeste | 8.204.864 | 8.155.325 | 8.204.534 | 8.044.496 | 7.399.013 | 8.505.339 | 8.760.138 |
Região Centro-Oeste | |||||||
Distrito Federal | 59.296 | 63.760 | 73.837 | 80.353 | 63.315 | 64.091 | 64.408 |
Goiás | 2.660.311 | 2.638.475 | 2.769.668 | 2.956.610 | 2.928.121 | 3.197.756 | 3.172.005 |
Mato Grosso | 4.672.868 | 5.251.987 | 5.484.133 | 5.844.080 | 5.629.235 | 6.563.094 | 6.788.536 |
Mato Grosso do Sul | 1.219.638 | 1.426.921 | 1.535.730 | 1.654.048 | 1.631.205 | 1.823.509 | 1.768.070 |
Região Centro-Oeste | 8.612.113 | 9.381.143 | 9.863.368 | 10.535.091 | 10.251.876 | 11.648.450 | 11.793.019 |
Sul-Sudeste-Centro | 24.368.724 | 25.241.934 | 26.620.638 | 27.357.554 | 25.886.782 | 29.574.357 | 29.744.755 |
Região Norte e Nordeste | |||||||
Alagoas | 218.089 | 221.656 | 161.936 | 168.316 | 121.714 | 140.232 | 147.765 |
Bahia | 1.865.036 | 1.898.765 | 1.910.439 | 2.086.616 | 1.761.957 | 1.759.592 | 1.833.484 |
Ceará | 31.423 | 32.364 | 28.086 | 33.481 | 25.711 | 19.788 | 18.902 |
Maranhão | 486.675 | 510.749 | 560.994 | 600.224 | 531.293 | 598.041 | 651.672 |
Paraíba | 58.459 | 58.225 | 52.333 | 66.167 | 50.372 | 60.754 | 62.776 |
Pernambuco | 195.727 | 196.789 | 192.662 | 202.670 | 148.415 | 153.403 | 147.598 |
Piauí | 328.919 | 424.814 | 419.868 | 380.273 | 381.122 | 349.747 | 431.327 |
Rio Grande do Norte | 45.883 | 41.094 | 36.883 | 44.242 | 35.537 | 42.213 | 41.707 |
Sergipe | 84.170 | 78.009 | 77.035 | 96.582 | 89.535 | 104.086 | 112.214 |
Acre | 3.681 | 2.096 | 1.861 | 2.135 | 2.983 | 3.666 | 3.191 |
Amapá | 9.357 | 16.650 | 14.475 | 14.256 | 8.819 | 19.083 | 15.405 |
Amazonas | 7.086 | 6.966 | 7.967 | 9.648 | 7.662 | 8.488 | 9.209 |
Pará | 241.007 | 285.188 | 374.025 | 422.162 | 391.193 | 485.466 | 460.812 |
Tocantins | 276.755 | 390.140 | 477.067 | 558.562 | 602.524 | 589.587 | 618.331 |
Rondônia | 88.570 | 112.233 | 122.690 | 141.749 | 146.568 | 162.464 | 130.364 |
Roraima | 16.696 | 19.338 | 22.949 | 24.445 | 9.808 | 12.450 | 9.331 |
Região Norte e Nordeste(1) | 3.957.533 | 4.295.076 | 4.461.270 | 4.851.528 | 4.315.215 | 4.509.060 | 4.694.088 |
BRASIL | 28.326.257 | 29.537.010 | 31.081.908 | 32.209.082 | 30.201.998 | 34.083.417 | 34.438.843 |
FÓRMULA MÉDIA N-P-K (%)
REGIÃO | ANO | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Sul | 13-15-15 | 13-16-15 | 13-16-15 | 13-16-16 | 12-16-17 | 13-16-16 | 13-16-17 |
Sudeste | 16-10-15 | 15-11-15 | 16-11-15 | 16-11-15 | 16-11-15 | 17-10-15 | 17-10-15 |
Centro-Oeste | 08-16-17 | 08-17-18 | 09-17-19 | 09-17-18 | 09-16-19 | 10-16-18 | 10-16-18 |
Norte/Nordeste | 09-14-15 | 09-15-16 | 08-15-16 | 09-14-17 | 09-14-17 | 10-14-17 | 10-14-17 |
BRASIL | 12-14-16 | 12-14-16 | 12-15-16 | 12-15-17 | 12-15-17 | 12-15-17 | 12-15-17 |
CONSUMO DE NUTRIENTES (N + P2O5 + K2O)
Nutrientes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | |
Região | ||||||||||
Sul | 3.845.44 | 28.8 | 3.995.08 | 28.5 | 3.681.30 | 28.1 | 4.332.65 | 28.8 | 4.326.897 | 28.0 |
Sudeste | 3.366.17 | 25.1 | 3.405.56 | 24.3 | 3.112.23 | 23.7 | 3.620.22 | 24.0 | 3.771.726 | 24.5 |
Centro-Oeste | 4.484.83 | 33.3 | 4.694.25 | 33.5 | 4.576.39 | 35.0 | 5.231.74 | 34.7 | 5.299.075 | 34.5 |
Norte/Nordeste | 5.468.97 | 12.8 | 1.923.74 | 13.7 | 1.726.13 | 13.2 | 1.884.70 | 12.5 | 1.958.681 | 13.0 |
BRASIL | 13.433.20 | 100 | 14.018.65 | 100 | 13.096.05 | 100 | 15.069.31 | 100 | 15.356.379 | 100 |
NATUREZA FÍSICA DO FERTILIZANTE CONSUMIDO
Nutrientes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | |
Formulações N-P-K | ||||||||||
Granulado | 2.309.3 | 7.5 | 3.294.8 | 10,3 | 3.283.0 | 10.9 | 2.169.6 | 6.4 | 2.256.722 | 6.5 |
Pó | 276.0 | 0.8 | 321.0 | 0,9 | 213.3 | 0.7 | 205.6 | 0.6 | 176.459 | 0.5 |
Mistura de grânulos | 19.908.8 | 64,0 | 19.725.5 | 61,2 | 18.433.6 | 61.0 | 21.484.3 | 63.0 | 21.273.368 | 62.0 |
Soma das formulações | 22.494.1 | 72,3 | 23.341.4 | 72,4 | 21.929.9 | 72.6 | 23.859.5 | 70.0 | 23.706.549 | 68.8 |
Fertilizantes Simples | 8.587.7 | 27.7 | 8.867.5 | 27,6 | 8.271.9 | 27.4 | 10.223.9 | 30.0 | 10.732.294 | 31.0 |
TOTAL | 31.081.8 | 100,0 | 32.209.0 | 100,0 | 30.201.9 | 100 | 34.083.4 | 100 | 34.438.843 | 100 |