1º Simpósio sobre Sistema Agrícola Sustentável com Colheita Econômica Máxima (SASCEM)
 1º Simpósio sobre Sistema Agrícola Sustentável com Colheita Econômica Máxima (SASCEM).
1º Simpósio sobre Sistema Agrícola Sustentável com Colheita Econômica Máxima (SASCEM). 
O 1º Simpósio SASCEM – Sistema Agrícola Sustentável com Colheita Econômica Máxima, promovido pela POTAFOS, em São Pedro-SP, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2004, reuniu pesquisadores nacionais e estrangeiros para um fórum de discussão de resultados de pesquisas obtidos pelas Fundações, Grupos de Desenvolvimento de Tecnologia (GDT’s), EMBRAPA e outros, visando buscar sistemas de manejo eficientes, econômicos e sustentáveis.
O que faz com que altas produtividades de culturas sejam tão difíceis de serem atingidas? Será que estamos manejando corretamente o mato no plantio direto? Será que algumas doenças que estão ocorrendo nas culturas anuais e perenes na última década não estariam relacionadas com o “manejo tecnológico” empregado? O sistema está bem gerenciado? Estas foram algumas das importantes questões levantadas no evento, que discutiu:
- Agricultura de Precisão na promoção do SASCEM
- Produtividade agrícola do Brasil comparada à dos Estados Unidos
- Resultados de campo para alta produtividade de culturas
- Integração agricultura-pecuária
- Efeitos primários e secundários do glifosato na agricultura e
- Manejo das plantas invasivas.
O Simpósio procurou mostrar que o sucesso de um sistema agrícola sustentável, tão necessário e buscado no mundo, depende de motivação, determinação e parcerias. Que é importante o trabalho conjunto, a articulação de toda a cadeia produtiva (inoculante, semente, fertilizante, inseticida, fungicida, herbicida, semeadeira, tratores e implementos agrícolas, colheitadeira, Ag Precisão, etc.). E que a produtividade máxima econômica com sustentabilidade é o resultado final do compartilhamento dos conhecimentos desenvolvidos por todos os segmentos da cadeia produtiva.
| PALESTRAS | PDFs | 
| O projeto SASCEM: potencialidades e parcerias - T. Yamada, POTAFOS, Piracicaba-SP | DOWNLOAD Tamanho: 1.1 Mb | 
| Agricultura de Precisão na promoção do SASCEM - José Paulo Molin, ESALQ-USP,Piracicaba-SP | DOWNLOAD Tamanho: 2.5 Mb | 
| Agricultura de Precisão na promoção do SASCEM - Leonardo A. Angeli Menegatti, Apagri, Piracicaba-SP | DOWNLOAD Tamanho: 2.1 Mb | 
| Agricultura de Precisão na promoção do SASCEM - Sérgio Góes, Apagri, Piracicaba-SP | DOWNLOAD Tamanho: 1.6 Mb | 
| Painel 1. Resultados de campo para alta produtividade de culturas | |
| Tony Vyn, Purdue University, West Lafayette, IN 47907-1150, EUA | DOWNLOAD Tamanho: 3.6 Mb | 
| Leandro Zancanaro, Fundação MT, Rondonópolis-MT | DOWNLOAD Tamanho: 3.6 Mb | 
| Dirceu Luiz Broch, Fundação MS, Maracaju-MS | DOWNLOAD Tamanho: 5.9 Mb | 
| Roberto dos Anjos Reis Jr., Fundação Chapadão, Chapadão do Sul-MS | DOWNLOAD Tamanho: 1.6 Mb | 
| Toshio Sérgio Watanabe, GDT Mauá da Serra, Mauá da Serra-PR | DOWNLOAD Tamanho: 7.6 Mb | 
| Baltazar Reis Fiomari, GDT Uberlândia, Uberlândia-MG | DOWNLOAD Tamanho: 8.7 Mb | 
| Roberto Kazuhiko Zito e Jeferson Antônio de Souza, EPAMIG/Fundação Triângulo | DOWNLOAD Tamanho: 1.8 Mb | 
| Jonadan Hsuan Min Ma e Enos Toledo Ma, Grupo Ma Shou Tao, Uberaba-MG | DOWNLOAD Tamanho: 12.7 Mb | 
| Painel 2. Manejo eficiente das plantas daninhas e de cobertura no sistema de plantio direto | |
| Manejo integrado de plantas daninhas - Edivaldo Domingues Velini, UNESP, Botucatu-SP | DOWNLOAD Tamanho: 3.9 Mb | 
| Glifosato, um herbicida com singular modo de ação: efeitos primário e secundários e suas implicações fisiológicas e agronômicas - Tsuioshi Yamada, POTAFOS, Piracicaba-SP e Paulo Roberto de Camargo e Castro, ESALQ-USP,Piracicaba-SP | DOWNLOAD Tamanho: 1.5 Mb | 
| Integração lavoura-pecuária e o manejo de plantas daninhas - João Kluthcouski, EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás-GO | DOWNLOAD Tamanho: 6.9 Mb | 
| Alternativas de controle de plantas daninhas em sistema de plantio direto sem herbicidas - Ingo Kliewer, consultor, PAREX, Foz do Iguaçú-PR | DOWNLOAD Tamanho: 13.0 Mb | 
| Ronaldo Alberto Duenhas Cabrera | DOWNLOAD Tamanho: 0.6 Mb | 
| Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira | DOWNLOAD Tamanho: 0.3 Mb | 




























